To support amateur self-training in radiocommunications including improving amateur operating skills, conducting technical investigations, and intercommunicating with other amateurs around the world, especially IARU member society headquarters stations, using the 160, 80, 40, 20, 15 and 10 meter bands.
Dates: The second full weekend of July (July 9-10, 2022).
Contest Period: Begins 1200 UTC Saturday and runs through 1159 UTC Sunday. Both Single and Multioperator stations may operate the entire 24-hour period.
Contest rules are now maintained as a single downloadable document.
target=”_blank” href=”https://contests.arrl.org/ContestRules/IARU-HF-Rules.pdf” target=”_blank” rel=”noreferrer noopener”>Click here for the complete IARU HF World Championship Rules (PDF)
For contest information contact target=”_blank” href=”mailto:contests@arrl.org”>contests@arrl.org or (860) 594-0232
WRTC History
Amateur radio is a unique passion of all ages, with the radio spectrum providing a playing field for technical innovation and global human communication in pursuit of giving 4 million amateur radio operators a chance to experience telecommunications as a way of life and a source of technological innovation, taking our wonderful world a step closer to better and more human communication – or just simply, connecting people.
The World Radiosport Team Championship – WRTC in short – represents a large gathering of the world’s best in radio traffic – as selected Regionally – coming from any country and all continents in the spirit of competition, using the same playing field and allowing pure skills to determine world champions in two-man team, 24-hour nonstop competition.
WRTC 2022 LIVE SCORE BORD
target=”_blank” href=”http://contest.run/” target=”_blank” rel=”noreferrer noopener”>http://contest.run/
Team Leaders and Team Mates
TL | TM | Sponsored by | |||||
AF1 | EA8 | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=EA8RM”>EA8RM | Juan Jesus | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=EA2W”>EA2W | Jon | ||
AF2 | 5T | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=5T5PA”>5T5PA | Johannes | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=KF5EYY”>KF5EYY | Ashraf | ||
AF3 | ZS | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=ZR2A”>ZR2A | Ulrich | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=DL9EE”>DL9EE | Holger | ||
AS1 | UA9 | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=R8CT”>R8CT | Oleg | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=UA4FER”>UA4FER | Igor | ||
AS2 | UA9 | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=RM9I”>RM9I | Oleg | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=RU9I”>RU9I | Sergey | ||
AS3 | 4X | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=4X6FR”>4X6FR | Zvi | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=4X1DX”>4X1DX | Seth | ||
AS4 | BY | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=BA1RB”>BA1RB | Bin | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=BA4TB”>BA4TB | Disong | Bavarian Contest Club | |
AS5 | VR | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=VR2XAN”>VR2XAN | Alberto | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=IK2PFL”>IK2PFL | Luca | ||
AS6 | HS | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=E21EIC”>E21EIC | Champ | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=E29TGW”>E29TGW | Mew | ||
AS7 | JA | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=JA1BJI”>JA1BJI | Taro | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=JR2GRX”>JR2GRX | Hajime | ||
AS7 | JA | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=JH5GHM”>JH5GHM | Katsuhiro | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=WA1Z”>WA1Z | Bob | ||
CA1 | KP4 | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=NP4Z”>NP4Z | Felipe | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=N2NT”>N2NT | Andrew | ||
EU1 | ES | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=ES2RR”>ES2RR | Toivo | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=ES5TV”>ES5TV | Tõnno | ||
EU1 | LY | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=LY7Z”>LY7Z | Andrius | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=LY9Y”>LY9Y | Jurgis | ||
EU10 | I | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=IZ8JAI”>IZ8JAI | Domenico | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=IZ8FWN”>IZ8FWN | Pietro | ||
EU2 | GD | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=GD4XUM”>GD4XUM | Martin | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=G3NKC”>G3NKC | Dave | ||
EU2 | GU | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=RL5D”>RL5D | Oleg | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=OR2F”>OR2F | Lyubomir | ||
EU3 | DL | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=DJ5MW”>DJ5MW | Manfred | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=DL1IAO”>DL1IAO | Stefan | ||
EU3 | DL | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=DL5AXX”>DL5AXX | Ulf | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=DL7FER”>DL7FER | Felix | ||
EU3 | SP | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=SP7GIQ”>SP7GIQ | Krzysztof | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=SP7IVO”>SP7IVO | Boguslaw | ||
EU4 | UA | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=R2AA”>R2AA | Evgenii | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=RN3QO”>RN3QO | Sergey | ||
EU4 | UA | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=RA3CO”>RA3CO | Dmitry | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=RL3FT”>RL3FT | Yury | ||
EU5 | EA | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=EC2DX”>EC2DX | Imanol | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=CT1ILT”>CT1ILT | Filipe | ||
EU6 | F | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=F8DBF”>F8DBF | Sebastien | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=F1AKK”>F1AKK | Olivier | ||
EU7 | 9A | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=9A7DX”>9A7DX | VEDRAN | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=9A3LG”>9A3LG | Zvonimir | ||
EU7 | I | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=IZ1LBG”>IZ1LBG | Filippo | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=IK3QAR”>IK3QAR | Paolo | ||
EU7 | S5 | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=S53MM”>S53MM | Matija | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=S57K”>S57K | Sandi | ||
EU8 | UA | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=UB7K”>UB7K | Andy | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=RW7K”>RW7K | Andy | ||
EU8 | UR | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=UR0MC”>UR0MC | Roman | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=US2YW”>US2YW | Vyacheslav | ||
EU9 | E7 | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=E77DX”>E77DX | Emir | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=E70T”>E70T | Vlado | ||
NA1 | K | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=K5ZD”>K5ZD | Randy | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=W2SC”>W2SC | Tom | ||
NA1 | K | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=NN1C”>NN1C | Martin | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=KG5HVO”>KG5HVO | Bryant | N6XI Rick Tavan | |
NA10 | K | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=K3PA”>K3PA | Drew | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=N1UR”>N1UR | Ed | ||
NA2 | VE | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=VA2EW”>VA2EW | Gilles | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=VA2WA”>VA2WA | Victor | ||
NA3 | K | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=KD4D”>KD4D | Mark | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=KE3X”>KE3X | Ken | ||
NA3 | K | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=NN3W”>NN3W | Richard | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=N3QE”>N3QE | Tim | Tennessee Contest Group | |
NA4 | K | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=NE9U”>NE9U | Scott | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=K9CT”>K9CT | Craig | ||
NA4 | K | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=W9RE”>W9RE | Mike | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=N9NB”>N9NB | Ted | ||
NA5 | K | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=K4AB”>K4AB | Larry | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=K4BAI”>K4BAI | John | ||
NA6 | K | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=K5GN”>K5GN | Dave | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=N4YDU”>N4YDU | Nate | ||
NA7 | K | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=KU1CW”>KU1CW | Alex | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=K2PO”>K2PO | Bill | ||
NA8 | VE | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=VE5MX”>VE5MX | Einar (Todd) | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=VE3EJ”>VE3EJ | John | ||
NA9 | K | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=KI6RRN”>KI6RRN | Axel | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=N5ZO”>N5ZO | Marko | Southern California Contest Club | |
OC1 | 9M6 | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=9M6NA”>9M6NA | Saty | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=K5WA”>K5WA | Bob | K5WA Bob Evans | |
OC2 | KH6 | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=KH6CJJ”>KH6CJJ | Kent | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=AD6E”>AD6E | Alan | ||
OC3 | ZL | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=ZL3CW”>ZL3CW | Jacky | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=VK2IA”>VK2IA | Bernd | Bavarian Contest Club | |
SA1 | P4 | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=W2GD”>W2GD | John | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=AA3B”>AA3B | Bud | Frankford Radio Club | |
SA2 | PY | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=PT7ZT”>PT7ZT | Carlos Alberto | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=PY1NX”>PY1NX | Soni | ||
SA3 | CE | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=CE2LR”>CE2LR | Mathias | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=CE3CT”>CE3CT | Roberto | ||
SA4 | PY | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=PY2NY”>PY2NY | Vitor | target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CallsignEntries=1&callsign=PC3T/PY2SEX”>PC3T/PY2SEX | Alexandre |
WRTC 2022 OFICIAL WEB SITE:
target=”_blank” href=”https://www.wrtc2022.it/” target=”_blank” rel=”noreferrer noopener”>https://www.wrtc2022.it/
target=”_blank” href=”https://qrznow.com/category/ham-radio-antena/”>Antenna
target=”_blank” href=”https://qrznow.com/little-tarheel-ii-mobile-hf-80-6-meter-ham-radio-antenna/”>Little Tarheel II | Mobile HF 80-6 Meter Ham Radio Antenna
The Little Tarheel (TH-1L), when properly installed on your vehicle, will provide continuous coverage from 7.0 to 54 MHz with the supplied whip. The L… target=”_blank” href=”https://qrznow.com/little-tarheel-ii-mobile-hf-80-6-meter-ham-radio-antenna/” class=”read-more-link”>Read more
target=”_blank” href=”https://qrznow.com/cheap-quick-easy-to-build-works-great-qrp-portable-antenna/”>Cheap, Quick, Easy to Build, Works Great QRP Portable Antenna!
target=”_blank” href=”https://qrznow.com/cheap-quick-easy-to-build-works-great-qrp-portable-antenna/” class=”read-more-link”>Read more
target=”_blank” href=”https://qrznow.com/6-meter-beam-antenna/”>6 Meter Beam Antenna
6 Meter Beam Antenna 1.5 KW Power Handling Capacity Transmits and receives in an uni-directional (one direction) pattern Horizontal and Vertical Polar… target=”_blank” href=”https://qrznow.com/6-meter-beam-antenna/” class=”read-more-link”>Read more
target=”_blank” href=”https://qrznow.com/new-innovantennas-quads/”>New InnovAntennas Quads
NEW FOR 2018! Following on from our successful LFA-Q compact quads, we are adding a more traditional looking quad to our range which boasts two of the… target=”_blank” href=”https://qrznow.com/new-innovantennas-quads/” class=”read-more-link”>Read more
target=”_blank” href=”https://qrznow.com/cobweb-antenna-73-band-7-10-14-18-21-24-29-mhz/”>Cobweb Antenna 7+3 band 7 10 14 18 21 24 29 MHz
Cobweb Antenna 7+3 Band Cobweb Antenna 10 meter to 40 meter bands. Because of its low SWR, can be tuned (with the use of an antenna tuner) to 60, 80 a… target=”_blank” href=”https://qrznow.com/cobweb-antenna-73-band-7-10-14-18-21-24-29-mhz/” class=”read-more-link”>Read more
target=”_blank” href=”https://qrznow.com/how-to-perfectly-clean-wires-in-minutes-by-nh7ze/”>How to perfectly clean wires in minutes! by NH7ZE
Here is an old ham radio operators trick for cleaning wires for soldering that are old and corroded. It is hard to find this technique printed anywhe… target=”_blank” href=”https://qrznow.com/how-to-perfectly-clean-wires-in-minutes-by-nh7ze/” class=”read-more-link”>Read more
target=”_blank” href=”https://qrznow.com/20m40m-stealth-bazooka-flagpole-antenna/”>20m/40m Stealth Bazooka Flagpole Antenna
No longer does the Amateur Radio Operator need to be limited by homeowner restrictions of outside antenna construction! The revolutionar… target=”_blank” href=”https://qrznow.com/20m40m-stealth-bazooka-flagpole-antenna/” class=”read-more-link”>Read more
target=”_blank” href=”https://qrznow.com/cushcraft-a4s-yagi-beam-triband-4-ele-101520m/”>Cushcraft A4S Yagi Beam Triband 4 ele. 10,15,20M
Cushcraft A4S A4S Four Element Beam – 10, 15 & 20 Meters A4S is the true, high performance tribander. Precisely tuned high-power traps, c… target=”_blank” href=”https://qrznow.com/cushcraft-a4s-yagi-beam-triband-4-ele-101520m/” class=”read-more-link”>Read more
target=”_blank” href=”https://qrznow.com/category/review/”>Review
target=”_blank” href=”https://qrznow.com/soar-satellite-optimized-amateur-radio/”>SOAR: Satellite Optimized Amateur Radio
Satellite Optimized Amateur Radio SOAR: Satellite Optimized Amateur Radio. A radio that’s optimized for operating FM satellites. In this video,… target=”_blank” href=”https://qrznow.com/soar-satellite-optimized-amateur-radio/” class=”read-more-link”>Read more
target=”_blank” href=”https://qrznow.com/automatic-gain-control-is-the-topic-of-the-latest-episode-of-the-arrl-the-doctor-is-in-podcast/”>“Automatic Gain Control” is the topic of the latest episode of the “ARRL The Doctor is In” podcast
“Automatic Gain Control” is the topic of the latest (February 1) episode of the “ARRL The Doctor is In” podcast. Listen…and learn! More than a… target=”_blank” href=”https://qrznow.com/automatic-gain-control-is-the-topic-of-the-latest-episode-of-the-arrl-the-doctor-is-in-podcast/” class=”read-more-link”>Read more
target=”_blank” href=”https://qrznow.com/soundcards-and-the-signalink-usb/”>Soundcards and the SignaLink USB
Soundcards and the SignaLink USB target=”_blank” href=”https://qrznow.com/soundcards-and-the-signalink-usb/” class=”read-more-link”>Read more
target=”_blank” href=”https://qrznow.com/psk31-digital-mode-video-tutorial-qrp-school/”>PSK31 Digital Mode [ Video Tutorial ] – QRP School
Photo: W7RN This is a comprehensive intro to the PSK31 digital mode. It’s all of the major concepts and some demonstration crammed into a 30 min… target=”_blank” href=”https://qrznow.com/psk31-digital-mode-video-tutorial-qrp-school/” class=”read-more-link”>Read more
target=”_blank” href=”https://qrznow.com/rigexpert-aa-230-antenna-analyzer-unboxing-and-initial/”>RigExpert AA-230 Antenna Analyzer Unboxing and Initial
The RigExpert AA-230 Zoom analyzer is designed for measuring SWR (standing wave ratio), return loss, cable loss, as well as other parameters of cable… target=”_blank” href=”https://qrznow.com/rigexpert-aa-230-antenna-analyzer-unboxing-and-initial/” class=”read-more-link”>Read more
target=”_blank” href=”https://qrznow.com/unboxing-and-testing-the-kenwood-th-d74a-triband-dstar-ht-ham-radio-2-0/”>Unboxing and Testing the Kenwood TH-D74A Triband DSTAR HT : Ham Radio 2.0
Kenwood has upgraded their game and jumped onto the DSTAR bandwagon. This Triband HT includes the 220MHz band, and is capable of DSTAR on all 3 bands…. target=”_blank” href=”https://qrznow.com/unboxing-and-testing-the-kenwood-th-d74a-triband-dstar-ht-ham-radio-2-0/” class=”read-more-link”>Read more
target=”_blank” href=”https://qrznow.com/is-a-baofeng-uv5r-a-good-shtf-radio-ham-radio-qa/”>Is a Baofeng UV5R a Good SHTF Radio – Ham Radio Q&A
“Many in the prepper community believe that the inexpensive Chinese radios like the Baofeng UV5R handhelds are sufficient for emergency or disas… target=”_blank” href=”https://qrznow.com/is-a-baofeng-uv5r-a-good-shtf-radio-ham-radio-qa/” class=”read-more-link”>Read more
target=”_blank” href=”https://qrznow.com/dealing-with-measurement-error/”>Dealing with Measurement Error
target=”_blank” href=”https://qrznow.com/dealing-with-measurement-error/” class=”read-more-link”>Read more
The post target=”_blank” href=”https://qrznow.com/iaru-hf-wrtc-2022-italy/”>IARU HF + WRTC 2022 ITALY appeared first on target=”_blank” href=”https://qrznow.com/”>QRZ NOW – Ham Radio News.